剛玉莫來石澆注料具有,中溫強度高、抗熱震性能好、高強耐磨、抗沖刷磨損性能好等特點。
| 項目 | 剛玉莫來石澆注料 | |
| Al2O3 | ≧85 | |
| 體積密度g/cm3 | ≧2.9 | |
| 耐火度 | ≧1790℃ | |
| 耐壓強度MPa | 110℃*24h | 95 |
| 815℃*3h | 120 | |
| 抗折強度MPa | 110℃*24h | 14 |
| 815℃*3h | 18 | |
| 常溫磨損量cc | ≦5 | |
| 抗熱震穩(wěn)定性(900℃/水冷),次 | ≧25 | |
Copyright © 2022 鄭州聯(lián)創(chuàng)爐料有限公司 版權(quán)所有 豫ICP備18000952號 營業(yè)執(zhí)照公示
XML地圖